XSMN 30/1/2019 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 30/01/2019

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 12/09/2026

Xổ số Miền Nam ngày 30/01/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 84 02 78
G7 567 481 108
G6 4343 7120 3937 7599 6907 0233 1860 6561 9115
G5 3036 2937 6960
G4 76953 53717 80934 21097 19711 69514 35099 03122 52725 65687 49119 03449 42474 06291 88996 25547 85480 33768 52077 11215 79085
G3 09420 60399 54817 88699 01438 16904
G2 23268 44809 35031
G1 22378 41780 67862
ĐB 361768 346643 438863
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 279 48
1 147 79 5
2 0 25
3 467 37 18
4 3 39 7
5 3
6 78 01238
7 8 4 78
8 4 017 05
9 79 19 6

Thống kê giải đặc biệt XSMN 30/01/2019

Ngày Tỉnh Giải ĐB Ngày Tỉnh Giải ĐB
30/01 XSDN 361768 30/01 XSCT 346643
30/01 XSST 438863 29/01 XSBT 356931
29/01 XSVT 672431 29/01 XSBL 362246
28/01 XSHCM 649307 28/01 XSDT 393340
28/01 XSCM 179810 27/01 XSKG 822700
27/01 XSĐL 569822 27/01 XSTG 323810
26/01 XSHCM 733844 26/01 XSLA 234904
26/01 XSBP 026159 26/01 XSHG 047921
25/01 XSVL 449784 25/01 XSBD 162235
25/01 XSTV 604015 24/01 XSTN 469594

Thống kê loto về nhiều XSMN 30/01/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
78 3 lần 80 3 lần 96 3 lần
37 3 lần 09 2 lần 08 3 lần
84 3 lần 17 2 lần 97 3 lần
68 2 lần 22 2 lần 63 2 lần
17 2 lần 87 2 lần 47 2 lần

Thống kê loto về ít XSMN 30/01/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
20 1 lần 43 1 lần 62 1 lần
99 1 lần 99 1 lần 31 1 lần
53 1 lần 25 1 lần 38 1 lần
97 1 lần 19 1 lần 04 1 lần
14 1 lần 74 1 lần 80 1 lần

» Rồng Bạch Kim 666

» Soi cầu XSMB Win2888

» Soi Cầu 24h

Dự đoán xổ số Miền Nam

Dự đoán Hà Nội 31/01/2019 (Thứ 5), soi cầu Xổ Số Hà Nội...

Xem KQ XSMN theo ngày:

» XSMN 30/01/2019

» XSMN 29/01/2019

» XSMN 28/01/2019

» XSMN 27/01/2019

Xem thêm:

» Soi cầu XSMN mới nhất

» Dự đoán XSMN siêu chuẩn

» Kết quả XSMN 30 ngày

» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 30/01/2019

» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 30/01/2019

Cầu lô đẹp nhất ngày 13/09/2026
27,72
87,78
04,40
62,26
39,93
83,38
89,98
95,59
24,42
06,60
Cầu đặc biệt đẹp ngày 13/09/2026
95,59
87,78
51,15
35,53
49,94
02,20
52,25
83,38
90,09
81,18