Xổ số Miền Nam Thứ 7 - Trực tiếp XSMN Thứ 7 hàng tuần

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 11/09/2026

Xổ số Miền Nam ngày 05/09/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 56 61 79 10
G7 345 776 544 495
G6 8270 0159 6020 4604 8248 0631 5098 8761 6934 6741 1794 7303
G5 7668 6440 3360 5218
G4 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291
G3 41903 64342 31794 27497 88228 88625 45973 25599
G2 70631 62575 02879 43481
G1 12285 48614 05363 39948
ĐB 821010 409433 889342 613350
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 4 5 4 0 3
1 0 7 3 4 0 6 8
2 0 2 3 6 5 8 5
3 1 1 2 3 4
4 2 5 0 8 2 4 1 3 8
5 6 9 0 0
6 7 8 1 0 1 3 9 9
7 0 1 5 6 9 3
8 5 2 0 1
9 3 4 7 7 8 1 4 5 9

Xổ số Miền Nam ngày 29/08/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 99 50 73
G7 311 254 629 508
G6 3321 9601 3114 4852 3045 7174 1526 2735 8287 9052 6515 3095
G5 7381 8530 9850 0270
G4 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138
G3 48158 19662 66266 84826 50545 53489 86896 53519
G2 25390 79719 32326 90657
G1 02962 05159 03678 21773
ĐB 690406 245760 606990 321816
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 1 6 8
1 1 3 4 9 5 6 8 9
2 1 5 6 0 3 6 9
3 0 5 8
4 2 5 9 5 2
5 8 2 4 9 0 2 7
6 2 8 0 3 6 9 0 2 7
7 1 4 2 8 0 3 4
8 1 1 3 7 9 1 7
9 0 6 9 0 8 5 6

Xổ số Miền Nam ngày 22/08/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 22 55 11 10
G7 414 884 242 337
G6 5681 4809 3063 8431 9970 3368 9212 6731 1953 8599 8848 6015
G5 4478 6947 7955 6107
G4 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903
G3 31471 78879 34249 93143 93750 33159 27551 97079
G2 97663 27858 89704 75645
G1 68795 95423 83847 63916
ĐB 296215 474160 094423 617750
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 4 5 9 3 4 3 7
1 2 4 5 7 1 2 3 7 0 2 5 6
2 2 3 6 9 3 6 9
3 7 1 4 1 7
4 3 5 7 9 2 7 5 8
5 5 8 0 3 5 9 0 1
6 3 0 8 1 0
7 1 8 9 0 4 2 9
8 1 1 4 0 8 9
9 5 7 9

Xổ số Miền Nam ngày 15/08/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 31 19 18 57
G7 729 466 457 583
G6 8531 0599 7531 5084 0106 5375 7385 0492 5540 2150 7768 1115
G5 7001 4431 8586 0796
G4 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525
G3 55129 28930 85445 55867 34707 70185 61517 48713
G2 75464 09097 55129 73063
G1 55672 40971 70482 24551
ĐB 040589 817082 801700 748485
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 6 0 6 7
1 6 9 1 8 9 3 5 7
2 9 8 9 4 5
3 0 1 9 1 8 8
4 0 5 0 2 3 7
5 1 4 2 9 7 0 1 7 8
6 4 4 6 7 3 4 8
7 2 3 1 5
8 3 9 2 3 4 2 5 6 3 5
9 9 7 2 9 6

Xổ số Miền Nam ngày 08/08/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 10 50 88 59
G7 238 345 004 763
G6 7527 8137 9324 8752 2779 4284 8191 5447 9058 1861 6141 4198
G5 8451 5340 6170 8814
G4 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225
G3 99575 66968 93717 43989 95163 33457 32701 83338
G2 70255 28014 08484 20196
G1 69322 18194 14797 96474
ĐB 209039 430795 828343 009611
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 7 5 0 4 1
1 0 1 4 7 8 1 4 6
2 2 4 7 9 5
3 7 8 9 5 3 9 8
4 7 0 5 3 7 1
5 1 5 0 2 4 2 6 7 8 9 2 9
6 8 3 1 3 8
7 0 5 9 0 4
8 4 9 4 8
9 3 4 5 1 7 0 5 6 8

Xổ số Miền Nam ngày 01/08/2026

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 67 41 41 57
G7 586 610 812 173
G6 3042 5431 5269 1525 7773 6284 2725 8220 7537 8823 6241 7079
G5 3328 0294 8959 0343
G4 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966
G3 98472 70683 41984 82746 42312 03255 07717 44222
G2 66056 48058 74120 95005
G1 91532 87073 37429 31052
ĐB 752169 177081 876950 678539
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 8 1 5
1 0 6 8 2 8 7
2 8 9 2 5 0 5 9 2 3
3 1 2 7 4 9
4 2 7 1 6 1 4 1 3 9
5 6 0 8 0 2 5 9 2 7
6 6 7 9 6
7 2 3 5 9 1 3 9
8 3 6 1 4 2 6
9 8 4 1

Xổ số Miền Nam Thứ 7

XSMN Thứ 7 - Kết quả XSMN Thứ 7 cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Khi truy cập vào XSMN Thứ 7 tại Soi cầu 247 anh em có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số Thứ 7 tuần trước hoặc tháng trước cực kỳ tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.

Trang kết quả XSMN Thứ 7 sẽ cung cấp cho anh em thông tin xổ số miền Nam Thứ 7 trong vòng nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp. Giúp người chơi có thể tìm được quy luật về số trong mỗi Thứ 7 hàng tuần. Hệ thống tính toán của chúng tôi giúp anh em thống kê và dự đoán những con số may mắn nhất, tăng thêm cơ hội chốt số chính xác.

Thời gian và địa điểm quay thưởng XSMN Thứ 7

Lịch quay thưởng xổ số Nam Thứ 7 được thực hiện vào lúc 16h15 hàng tuần đối với miền Nam và 17h15 đối with miền Trung.

Các đài quay thưởng Miền Nam Thứ 7 bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 có 18 lô giải từ giải Tám đến giải Đặc biệt:

- 1 giải đặc biệt: giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng dành cho những tờ vé số có 6 chữ số trùng với kỳ quay.

- 1 giải nhất: giải thưởng 30 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 1 giải nhì: giải thưởng 15 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 2 giải ba: mỗi giải nhận 10 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 7 giải tư: mỗi giải nhận 3 triệu đồng - có 5 chữ số.

- 10 giải năm: mỗi giải nhận 1 triệu đồng - có 4 chữ số.

- 30 giải sáu: mỗi giải nhận 400 nghìn đồng - có 4 chữ số.

- 100 giải bảy: mỗi giải nhận 200 nghìn đồng - có 3 chữ số.

- 1000 giải tám: mỗi giải nhận 100 nghìn đồng - có 2 chữ số.

Ngoài ra còn các giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích cho những tờ vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt.

Cầu lô đẹp nhất ngày 12/09/2026
34,43
48,84
87,78
83,38
31,13
71,17
08,80
27,72
41,14
89,98
Cầu đặc biệt đẹp ngày 12/09/2026
90,09
95,59
34,43
87,78
83,38
53,35
81,18
24,42
04,40
65,56