XSMN 21/10/2020 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 21/10/2020

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 12/09/2026

Xổ số Miền Nam ngày 21/10/2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 89 59 03
G7 782 945 412
G6 3113 0899 6300 6824 2687 9875 7734 2010 7600
G5 3153 2567 5189
G4 35355 71550 43516 90425 36489 77969 74066 60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142
G3 16162 60390 55008 71508 45647 39070
G2 48739 38242 60397
G1 48056 28373 51004
ĐB 300934 010151 710023
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 089 0347
1 36 02
2 5 4 3
3 49 4
4 25 278
5 0356 19 7
6 269 7
7 357 0
8 29 78 359
9 09 7

Thống kê giải đặc biệt XSMN 21/10/2020

Ngày Tỉnh Giải ĐB Ngày Tỉnh Giải ĐB
21/10 XSDN 300934 21/10 XSCT 010151
21/10 XSST 710023 20/10 XSBT 736025
20/10 XSVT 439138 20/10 XSBL 685108
19/10 XSHCM 567363 19/10 XSDT 753846
19/10 XSCM 690729 18/10 XSKG 111398
18/10 XSĐL 373457 18/10 XSTG 680848
17/10 XSHCM 541854 17/10 XSLA 907062
17/10 XSBP 823490 17/10 XSHG 953080
16/10 XSVL 020914 16/10 XSBD 836716
16/10 XSTV 830889 15/10 XSTN 029682

Thống kê loto về nhiều XSMN 21/10/2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
34 3 lần 00 3 lần 48 4 lần
56 3 lần 79 3 lần 10 3 lần
17 3 lần 40 3 lần 54 3 lần
83 3 lần 51 2 lần 45 3 lần
62 2 lần 08 2 lần 97 2 lần

Thống kê loto về ít XSMN 21/10/2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
39 1 lần 73 1 lần 23 1 lần
90 1 lần 42 1 lần 04 1 lần
55 1 lần 24 1 lần 70 1 lần
50 1 lần 88 1 lần 83 1 lần
89 1 lần 87 1 lần 07 1 lần

» Rồng Bạch Kim 666

» Soi cầu XSMB Win2888

» Soi Cầu 24h

Dự đoán xổ số Miền Nam

Dự đoán Hà Nội 22/10/2020 (Thứ 5), soi cầu Xổ Số Hà Nội...

Xem KQ XSMN theo ngày:

» XSMN 21/10/2020

» XSMN 20/10/2020

» XSMN 19/10/2020

» XSMN 18/10/2020

Xem thêm:

» Soi cầu XSMN mới nhất

» Dự đoán XSMN siêu chuẩn

» Kết quả XSMN 30 ngày

» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 21/10/2020

» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 21/10/2020

Cầu lô đẹp nhất ngày 12/09/2026
34,43
48,84
87,78
83,38
31,13
71,17
08,80
27,72
41,14
89,98
Cầu đặc biệt đẹp ngày 12/09/2026
90,09
95,59
34,43
87,78
52,25
83,38
53,35
81,18
24,42
04,40