XSMN 8/1/2020 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 08/01/2020

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 12/09/2026

Xổ số Miền Nam ngày 08/01/2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 65 72 82
G7 489 545 961
G6 2127 7626 8810 8060 7604 5410 6439 6577 9088
G5 1811 3125 7504
G4 53464 28493 01427 68293 27103 76963 35416 06656 38478 01969 08257 66419 01782 01522 05369 43368 56129 05540 41969 24739 01446
G3 61729 99593 62536 44697 40247 63443
G2 88116 85733 57886
G1 01797 22967 81275
ĐB 038025 778670 345092
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 4 4
1 016 09
2 5679 25 9
3 36 9
4 5 0367
5 67
6 345 079 189
7 028 57
8 9 2 268
9 37 7 2

Thống kê giải đặc biệt XSMN 08/01/2020

Ngày Tỉnh Giải ĐB Ngày Tỉnh Giải ĐB
08/01 XSDN 038025 08/01 XSCT 778670
08/01 XSST 345092 07/01 XSBT 920908
07/01 XSVT 873455 07/01 XSBL 096701
06/01 XSHCM 418470 06/01 XSDT 661676
06/01 XSCM 758611 05/01 XSKG 772177
05/01 XSĐL 096736 05/01 XSTG 507554
04/01 XSHCM 830331 04/01 XSLA 085563
04/01 XSBP 503775 04/01 XSHG 532472
03/01 XSVL 185972 03/01 XSBD 071075
03/01 XSTV 582167 02/01 XSTN 967758

Thống kê loto về nhiều XSMN 08/01/2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
64 3 lần 78 3 lần 92 2 lần
11 3 lần 60 3 lần 86 2 lần
40 3 lần 72 3 lần 47 2 lần
25 2 lần 70 2 lần 43 2 lần
27 2 lần 67 2 lần 40 2 lần

Thống kê loto về ít XSMN 08/01/2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
97 1 lần 36 1 lần 75 1 lần
16 1 lần 56 1 lần 69 1 lần
29 1 lần 82 1 lần 68 1 lần
93 1 lần 22 1 lần 29 1 lần
03 1 lần 25 1 lần 39 1 lần

» Rồng Bạch Kim 666

» Soi cầu XSMB Win2888

» Soi Cầu 24h

Dự đoán xổ số Miền Nam

Dự đoán Hà Nội 09/01/2020 (Thứ 5), soi cầu Xổ Số Hà Nội...

Xem KQ XSMN theo ngày:

» XSMN 08/01/2020

» XSMN 07/01/2020

» XSMN 06/01/2020

» XSMN 05/01/2020

Xem thêm:

» Soi cầu XSMN mới nhất

» Dự đoán XSMN siêu chuẩn

» Kết quả XSMN 30 ngày

» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 08/01/2020

» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 08/01/2020

Cầu lô đẹp nhất ngày 13/09/2026
27,72
87,78
04,40
62,26
39,93
83,38
89,98
95,59
24,42
06,60
Cầu đặc biệt đẹp ngày 13/09/2026
95,59
87,78
51,15
35,53
49,94
02,20
52,25
83,38
90,09
81,18