XSMN 16/1/2019 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 16/01/2019

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 12/09/2026

Xổ số Miền Nam ngày 16/01/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 21 50 85
G7 477 635 067
G6 6970 8124 7209 3308 4104 8547 6122 8459 4947
G5 4434 8508 6975
G4 70084 99124 95221 13223 61118 97727 92605 77241 87096 35660 56282 46180 10993 89505 21496 87516 50119 76209 41398 08051 28396
G3 74824 77119 00854 77160 86928 53992
G2 56193 29027 72403
G1 81947 22615 11397
ĐB 128282 105296 624713
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 59 458 39
1 89 5 369
2 1347 7 28
3 4 5
4 7 17 7
5 04 19
6 0 7
7 07 5
8 24 02 5
9 3 36 2678

Thống kê giải đặc biệt XSMN 16/01/2019

Ngày Tỉnh Giải ĐB Ngày Tỉnh Giải ĐB
16/01 XSDN 128282 16/01 XSCT 105296
16/01 XSST 624713 15/01 XSBT 939854
15/01 XSVT 668132 15/01 XSBL 146217
14/01 XSHCM 021420 14/01 XSDT 760561
14/01 XSCM 017718 13/01 XSKG 250328
13/01 XSĐL 228836 13/01 XSTG 952263
12/01 XSHCM 643358 12/01 XSLA 207190
12/01 XSBP 332059 12/01 XSHG 967531
11/01 XSVL 036299 11/01 XSBD 420753
11/01 XSTV 095650 10/01 XSTN 238939

Thống kê loto về nhiều XSMN 16/01/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
82 4 lần 27 3 lần 96 3 lần
24 3 lần 86 3 lần 13 2 lần
84 2 lần 93 2 lần 97 2 lần
21 2 lần 50 2 lần 98 2 lần
27 2 lần 59 2 lần 75 2 lần

Thống kê loto về ít XSMN 16/01/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
47 1 lần 96 1 lần 03 1 lần
93 1 lần 15 1 lần 28 1 lần
19 1 lần 54 1 lần 92 1 lần
23 1 lần 60 1 lần 16 1 lần
18 1 lần 41 1 lần 19 1 lần

» Rồng Bạch Kim 666

» Soi cầu XSMB Win2888

» Soi Cầu 24h

Dự đoán xổ số Miền Nam

Dự đoán Hà Nội 17/01/2019 (Thứ 5), soi cầu Xổ Số Hà Nội...

Xem KQ XSMN theo ngày:

» XSMN 16/01/2019

» XSMN 15/01/2019

» XSMN 14/01/2019

» XSMN 13/01/2019

Xem thêm:

» Soi cầu XSMN mới nhất

» Dự đoán XSMN siêu chuẩn

» Kết quả XSMN 30 ngày

» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 16/01/2019

» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 16/01/2019

Cầu lô đẹp nhất ngày 13/09/2026
27,72
87,78
04,40
62,26
39,93
83,38
89,98
95,59
24,42
06,60
Cầu đặc biệt đẹp ngày 13/09/2026
95,59
87,78
51,15
35,53
49,94
02,20
52,25
83,38
90,09
81,18