XSMN 13/2/2019 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 13/02/2019

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 12/09/2026

Xổ số Miền Nam ngày 13/02/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 85 88 25
G7 232 537 040
G6 1509 0898 5240 7579 7463 8033 5821 1778 0436
G5 3533 6569 5238
G4 69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836
G3 84031 86210 80477 22768 18313 41939
G2 88061 50003 47579
G1 48185 40825 48162
ĐB 417404 736968 575885
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 49 3
1 01 58 3
2 56 15
3 01234 37 689
4 0 0
5 1 6 0
6 1 389 267
7 9 179 89
8 5 68 15
9 8 7

Thống kê giải đặc biệt XSMN 13/02/2019

Ngày Tỉnh Giải ĐB Ngày Tỉnh Giải ĐB
13/02 XSDN 417404 13/02 XSCT 736968
13/02 XSST 575885 12/02 XSBT 199136
12/02 XSVT 530735 12/02 XSBL 526660
11/02 XSHCM 860245 11/02 XSDT 638965
11/02 XSCM 737911 10/02 XSKG 432355
10/02 XSĐL 529577 10/02 XSTG 430807
09/02 XSHCM 517735 09/02 XSLA 974452
09/02 XSBP 695366 09/02 XSHG 895911
08/02 XSVL 014332 08/02 XSBD 345023
08/02 XSTV 755121 07/02 XSTN 580429

Thống kê loto về nhiều XSMN 13/02/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
34 3 lần 80 4 lần 85 3 lần
37 3 lần 15 3 lần 66 3 lần
30 2 lần 56 3 lần 78 3 lần
11 2 lần 37 3 lần 96 3 lần
51 2 lần 09 3 lần 51 3 lần

Thống kê loto về ít XSMN 13/02/2019

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
04 1 lần 68 1 lần 79 1 lần
85 1 lần 03 1 lần 39 1 lần
61 1 lần 86 1 lần 81 1 lần
31 1 lần 26 1 lần 36 1 lần
10 1 lần 97 1 lần 21 1 lần

» Rồng Bạch Kim 666

» Soi cầu XSMB Win2888

» Soi Cầu 24h

Dự đoán xổ số Miền Nam

Dự đoán Hà Nội 14/02/2019 (Thứ 5), soi cầu Xổ Số Hà Nội...

Xem KQ XSMN theo ngày:

» XSMN 13/02/2019

» XSMN 12/02/2019

» XSMN 11/02/2019

» XSMN 10/02/2019

Xem thêm:

» Soi cầu XSMN mới nhất

» Dự đoán XSMN siêu chuẩn

» Kết quả XSMN 30 ngày

» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 13/02/2019

» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 13/02/2019

Cầu lô đẹp nhất ngày 12/09/2026
34,43
48,84
87,78
83,38
31,13
71,17
08,80
27,72
41,14
89,98
Cầu đặc biệt đẹp ngày 12/09/2026
90,09
95,59
34,43
87,78
52,25
83,38
53,35
81,18
24,42
04,40