Lô gan xổ số Miền Trung - Thống kê lô gan XSMT lâu chưa về

Hôm nay: Thứ hai, ngày 14/09/2026

Để có cái nhìn tổng quan trước khi tra cứu thống kê lô gan Miền Trung, bạn nên tham khảo kết quả XSMT được soicau247z.com cập nhật liên tục sau mỗi phiên quay.

Bảng phân tích dưới đây theo dõi các cặp 2 số cuối (00–99) xuất hiện trên toàn bộ các giải của Miền Trung trong từng kỳ quay, giúp xác định những con lô đang khan (lâu chưa xuất hiện), các cặp lộn hiếm AB–BA, và đầu/đuôi khan GĐB.

Bảng thống kê 10 con lô gan Miền Trung lâu chưa về nhất

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
48 14 lần 30/08/2026 14
38 8 lần 05/09/2026 8
61 8 lần 05/09/2026 8
21 7 lần 06/09/2026 7
33 7 lần 06/09/2026 7
97 6 lần 07/09/2026 6
66 5 lần 08/09/2026 5
46 4 lần 09/09/2026 11
53 4 lần 09/09/2026 4
87 4 lần 09/09/2026 11

Bảng thống kê 10 cặp lô khan Miền Trung (AB – BA)

Cặp số Lần chưa về Ra gần nhất Gan cực đại
49-94 3 lần 10/09/2026 3
07-70 2 lần 11/09/2026 2
08-80 2 lần 11/09/2026 2
04-40 1 lần 12/09/2026 2
15-51 1 lần 12/09/2026 4
27-72 1 lần 12/09/2026 4
35-53 1 lần 12/09/2026 1
48-84 1 lần 12/09/2026 6
57-75 1 lần 12/09/2026 2
58-85 1 lần 12/09/2026 3

Số ngày gan đầu số giải đặc biệt Miền Trung

Con số Số ngày gan Con số Số ngày gan
Đầu 0 30 ngày Đầu 1 3 ngày (10/09/2026)
Đầu 2 0 ngày (13/09/2026) Đầu 3 1 ngày (12/09/2026)
Đầu 4 3 ngày (10/09/2026) Đầu 5 5 ngày (08/09/2026)
Đầu 6 0 ngày (13/09/2026) Đầu 7 1 ngày (12/09/2026)
Đầu 8 2 ngày (11/09/2026) Đầu 9 1 ngày (12/09/2026)

Số ngày gan đuôi số giải đặc biệt Miền Trung

Con số Số ngày gan Con số Số ngày gan
Đuôi 0 0 ngày (13/09/2026) Đuôi 1 8 ngày (05/09/2026)
Đuôi 2 16 ngày (28/08/2026) Đuôi 3 2 ngày (11/09/2026)
Đuôi 4 0 ngày (13/09/2026) Đuôi 5 8 ngày (05/09/2026)
Đuôi 6 2 ngày (11/09/2026) Đuôi 7 7 ngày (06/09/2026)
Đuôi 8 0 ngày (13/09/2026) Đuôi 9 4 ngày (09/09/2026)

Gan cực đại Miền Trung các số 00–99 (từ trước đến nay)

Con số Số lần chưa ra (max) Ngày ra gần nhất
30 33 lần 13/09/2026
53 30 lần 09/09/2026
52 29 lần 12/09/2026
50 28 lần 13/09/2026
70 27 lần 10/09/2026
04 26 lần 12/09/2026
07 26 lần 11/09/2026
93 26 lần 13/09/2026
73 25 lần 12/09/2026
33 24 lần 06/09/2026
68 24 lần 12/09/2026
91 24 lần 09/09/2026
39 23 lần 13/09/2026
57 23 lần 10/09/2026
51 22 lần 12/09/2026
63 22 lần 13/09/2026
76 22 lần 12/09/2026
06 21 lần 13/09/2026
19 21 lần 13/09/2026
21 21 lần 06/09/2026

Lô gan Miền Trung là công cụ do soicau247z.com phát triển, giúp theo dõi khoảng thời gian chưa về của các cặp 2 số cuối qua tất cả giải, cung cấp thông tin lô gan MT hữu ích cho người chơi.

Bảng phân tích lô gan miền Trung lâu chưa về được thiết kế theo nhu cầu của anh em. Bạn có thể tra cứu top 10 cặp gan dài nhất, xem chi tiết số ngày chưa về, lần về gần đây và kỷ lục gan tối đa để đánh giá. Ngoài ra còn có mục cặp lô lộn khan hiếm, đầu - đuôi khan giải đặc biệt. Đặc biệt, người chơi có thể xem toàn bộ tình trạng của 100 cặp số từ 00 đến 99 trong XSMT để có cái nhìn toàn diện.

Tận dụng dữ liệu về những cặp lô miền Trung lâu chưa về để tham khảo, xây dựng bộ số soi cầu MT hôm nay chính xác hơn, nâng cao cơ hội trúng giải có giá trị.

Tham khảo thêm Lô gan khu vực khác:

Chúc các bạn may mắn!

Cầu lô đẹp nhất ngày 14/09/2026
27,72
62,26
30,03
39,93
84,48
04,40
83,38
24,42
09,90
05,50
Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/09/2026
95,59
29,92
09,90
28,82
51,15
35,53
49,94
02,20
52,25
83,38